Kamis, 15 Januari 2015

Ternyata Unhas Lebih Baik, Versi BAN-PT

Berikut hasil dari penilaian Universitas atau perguruan tinggi Terbaik di Indonesia Versi BAN PT (Nilai | Tanggal Daluwarsa):

1. Universitas Gadjah Mada | 378 | 21-02-2018
2. Institut Pertanian Bogor | 375 | 21-02-2018
3. Universitas Sebelas Maret | 372 | 16-01-2019
4. Universitas Airlangga | 371 | 16-01-2019
5. Institut Teknologi Bandung | 370 | 21-02-2018
6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 368 | 16-01-2019
7. Universitas Hasanuddin | 368 | 21-02-2018
8. Universitas Indonesia | 367 | 21-02-2018
9. Universitas Padjadjaran | 366 | 16-01-2019
10. Universitas Andalas | 365 | 16-01-2019
11. Universitas Gunadarma | 365 | 16-01-2019
12. Universitas Islam Indonesia | 365 | 21-02-2018
13. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 364 | 16-01-2019
14. Universitas Muhammadiyah Malang | 364 | 21-02-2018
15. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 364 | 21-02-2018
16. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 363 | 24-05-2018
17. Universitas Kristen Petra | 363 | 16-01-2019
18. Universitas Diponegoro | 361 | 24-05-2018

http://blognyapakarilmu.blogspot.com/2014/08/daftar-universitas-terbaik-di-indonesia.html
 
Universitas Hasanuddin Berada di Peringkat ke 7 diatas Universitas Indonesia yang berada di peringkat ke 8 versi BAN-PT. Cukup Bangga, tapi hal ini bukan apa-apa dibandingkan Kesadaran Institutsi agar tidak sekedar mengejar Peringkat.